Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng BAV 2026 chính thức? Công bố điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng BAV 2026?
Xuất bản: 20-07-2026Nội dung chính
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng BAV 2026 chính thức? Công bố điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng BAV 2026?
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026, điểm chuẩn Học viện Ngân hàng (BAV) sẽ được công bố sau khi hoàn tất quá trình xét tuyển. Hiện nay, Học viện chưa công bố điểm trúng tuyển năm 2026.
Tuy nhiên, Học viện đã công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào (điểm sàn) đối với phương thức xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (PT4).
Điểm sàn được tính trên tổng điểm thi 3 môn thi tốt nghiệp THPT 2026 theo tổ hợp tối ưu nhất tương ứng với từng mã xét tuyển, trong đó nhân đôi điểm đối với môn chính và quy đổi về thang 30, được tính điểm quy đổi chứng chỉ, điểm cộng và điểm ưu tiên (nếu có), cụ thể như sau:
- Đối với các mã xét tuyển thuộc các chương trình đào tạo chuẩn và chương trình đào tạo chất lượng cao: 21,5 điểm trên thang điểm 30.
- Đối với các mã xét tuyển thuộc các chương trình đào tạo liên kết quốc tế: 19,0 điểm trên thang điểm 30.
- Đối với các mã xét tuyển thuộc lĩnh vực Pháp luật: ngưỡng bảo đảm chất lượng sẽ căn cứ theo ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT công bố trong thời gian tới và không thấp hơn ngưỡng bảo đảm chất lượng chung của Học viện.
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng BAV 2026 sẽ được AIGiaoDuc cập nhật ngay khi Học viện công bố chính thức.

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng BAV 2026 chính thức? Công bố điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng BAV 2026? (Hình từ Internet)
Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng BAV 2025? Công bố điểm trúng tuyển Học viện Ngân hàng BAV 2025?
Học viện Ngân hàng chính thức công bố mức điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2025 theo các phương thức xét tuyển bao gồm:
[1] Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng xét dựa trên năng lực học tập THPT (học bạ):
Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển PT2 (Xét tuyển dựa trên năng lực học tập THPT) |
ACT01 | Kế toán CLC | 25,14 |
ACT02 | Kế toán | 28,35 |
ACT03 | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 24 |
ACT04 | Kiểm toán | 28,44 |
BANK01 | Ngân hàng CLC | 25,96 |
BANK02 | Ngân hàng | 28,47 |
BANK03 | Ngân hàng số | 28,41 |
BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 24 |
BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 24 |
BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế CLC | 26,94 |
BANK07 | Ngân hàng trung ương và chính sách công CLC | 24,4 |
BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | 26,1 |
BUS02 | Quản trị kinh doanh | 28,19 |
BUS03 | Quản trị du lịch | 27,53 |
BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ) | 24,26 |
BUS05 | Marketing số (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 24,88 |
BUS06 | Marketing số CLC | 27,1 |
BUS07 | Marketing | 28,36 |
DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 27,84 |
ECON01 | Kinh tế đầu tư | 28,19 |
ECON02 | Kinh tế đầu tư CLC | 26,13 |
FIN01 | Tài chính CLC | 25,2 |
FIN02 | Tài chính | 28,58 |
FIN03 | Công nghệ tài chính | 28,2 |
FIN04 | Hoạch định và tư vấn tài chính CLC | 24,1 |
FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 27,41 |
FL02 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng CLC | 25,64 |
IB01 | Kinh doanh quốc tế | 28,63 |
IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28,56 |
IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 24 |
IB04 | Kinh doanh quốc tế CLC | 27,40 |
IB05 | Thương mại điện tử CLC | 27,48 |
IT01 | Công nghệ thông tin | 27,53 |
LAW01 | Luật kinh tế | 28,24 |
MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 25,9 |
MIS02 | Hệ thống thông tin quản lý CLC | 25,9 |
[2] Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế và học bạ:
Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển PT3 (Xét tuyển kết hợp giữa dựa trên chứng chỉ quốc tế và kết quả học tập THPT) |
ACT01 | Kế toán CLC | 22,85 |
ACT02 | Kế toán | 27,35 |
ACT03 | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 20 |
ACT04 | Kiểm toán | 27,44 |
BANK01 | Ngân hàng CLC | 24,9 |
BANK02 | Ngân hàng | 27,47 |
BANK03 | Ngân hàng số | 27,41 |
BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 20 |
BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 20 |
BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế CLC | 26,94 |
BANK07 | Ngân hàng trung ương và chính sách công CLC | 21 |
BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | 25,1 |
BUS02 | Quản trị kinh doanh | 27,19 |
BUS03 | Quản trị du lịch | 26,53 |
BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ) | 20,65 |
BUS05 | Marketing số (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 22,2 |
BUS06 | Marketing số CLC | 26,1 |
BUS07 | Marketing | 27,36 |
DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 26,84 |
ECON01 | Kinh tế đầu tư | 27,19 |
ECON02 | Kinh tế đầu tư CLC | 25,13 |
FIN01 | Tài chính CLC | 23 |
FIN02 | Tài chính | 27,58 |
FIN03 | Công nghệ tài chính | 27,2 |
FIN04 | Hoạch định và tư vấn tài chính CLC | 20,25 |
FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 26,41 |
FL02 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng CLC | 24,1 |
IB01 | Kinh doanh quốc tế | 27,63 |
IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 27,56 |
IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 20 |
IB04 | Kinh doanh quốc tế CLC | 26,40 |
IB05 | Thương mại điện tử CLC | 26,48 |
IT01 | Công nghệ thông tin | 26,53 |
LAW01 | Luật kinh tế | 27,24 |
MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 27,38 |
MIS02 | Hệ thống thông tin quản lý CLC | 24,75 |
[3] Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi V-SAT:
Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển PT4 (Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi V-SAT) |
ACT01 | Kế toán CLC | 25,14 |
ACT02 | Kế toán | 28,35 |
ACT03 | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 24 |
ACT04 | Kiểm toán | 28,44 |
BANK01 | Ngân hàng CLC | 25,96 |
BANK02 | Ngân hàng | 28,47 |
BANK03 | Ngân hàng số | 28,41 |
BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 24 |
BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 24 |
BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế CLC | 26,94 |
BANK07 | Ngân hàng trung ương và chính sách công CLC | 24,4 |
BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | 26,1 |
BUS02 | Quản trị kinh doanh | 28,19 |
BUS03 | Quản trị du lịch | 27,53 |
BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ) | 24,26 |
BUS05 | Marketing số (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 24,88 |
BUS06 | Marketing số CLC | 27,1 |
BUS07 | Marketing | 28,36 |
DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 27,84 |
ECON01 | Kinh tế đầu tư | 28,19 |
ECON02 | Kinh tế đầu tư CLC | 26,13 |
FIN01 | Tài chính CLC | 25,2 |
FIN02 | Tài chính | 28,58 |
FIN03 | Công nghệ tài chính | 28,2 |
FIN04 | Hoạch định và tư vấn tài chính CLC | 24,1 |
FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 27,41 |
FL02 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng CLC | 25,64 |
IB01 | Kinh doanh quốc tế | 28,63 |
IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28,56 |
IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 24 |
IB04 | Kinh doanh quốc tế CLC | 27,40 |
IB05 | Thương mại điện tử CLC | 27,48 |
IT01 | Công nghệ thông tin | 27,53 |
LAW01 | Luật kinh tế | 28,24 |
MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 25,9 |
MIS02 | Hệ thống thông tin quản lý CLC | 25,9 |
[4] Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi HSA:
Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển PT5 (Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi HSA) |
ACT01 | Kế toán CLC | 25,14 |
ACT02 | Kế toán | 28,35 |
ACT03 | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 24 |
ACT04 | Kiểm toán | 28,44 |
BANK01 | Ngân hàng CLC | 25,96 |
BANK02 | Ngân hàng | 28,47 |
BANK03 | Ngân hàng số | 28,41 |
BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 24 |
BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 24 |
BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế CLC | 26,94 |
BANK07 | Ngân hàng trung ương và chính sách công CLC | 24,4 |
BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | 26,1 |
BUS02 | Quản trị kinh doanh | 28,19 |
BUS03 | Quản trị du lịch | 27,53 |
BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ) | 24,26 |
BUS05 | Marketing số (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 24,88 |
BUS06 | Marketing số CLC | 27,1 |
BUS07 | Marketing | 28,36 |
DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 27,84 |
ECON01 | Kinh tế đầu tư | 28,19 |
ECON02 | Kinh tế đầu tư CLC | 26,13 |
FIN01 | Tài chính CLC | 25,2 |
FIN02 | Tài chính | 28,58 |
FIN03 | Công nghệ tài chính | 28,2 |
FIN04 | Hoạch định và tư vấn tài chính CLC | 24,1 |
FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 27,41 |
FL02 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng CLC | 25,64 |
IB01 | Kinh doanh quốc tế | 28,63 |
IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 28,56 |
IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 24 |
IB04 | Kinh doanh quốc tế CLC | 27,40 |
IB05 | Thương mại điện tử CLC | 27,48 |
IT01 | Công nghệ thông tin | 27,53 |
LAW01 | Luật kinh tế | 28,24 |
MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 25,9 |
MIS02 | Hệ thống thông tin quản lý CLC | 25,9 |
[5] Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng xét tuyển dựa trên điểm thi THPT 2025:
Mã xét tuyển | Chương trình đào tạo | Điểm trúng tuyển PT5 (Xét tuyển dựa trên điểm thi THPT 2025) |
ACT01 | Kế toán CLC | 21,57 |
ACT02 | Kế toán | 24,69 |
ACT03 | Kế toán (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 21 |
ACT04 | Kiểm toán | 24,88 |
BANK01 | Ngân hàng CLC | 21,98 |
BANK02 | Ngân hàng | 24,93 |
BANK03 | Ngân hàng số | 24,82 |
BANK04 | Tài chính - Ngân hàng (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 21 |
BANK05 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế (Liên kết ĐH Sunderland, Anh) | 21 |
BANK06 | Ngân hàng và Tài chính quốc tế CLC | 22,94 |
BANK07 | Ngân hàng trung ương và chính sách công CLC | 21,2 |
BUS01 | Quản trị kinh doanh CLC | 22,1 |
BUS02 | Quản trị kinh doanh | 24,38 |
BUS03 | Quản trị du lịch | 23,53 |
BUS04 | Quản trị kinh doanh (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ) | 21,13 |
BUS05 | Marketing số (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 21,44 |
BUS06 | Marketing số CLC | 23,10 |
BUS07 | Marketing | 24,72 |
DS01 | Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh | 23,84 |
ECON01 | Kinh tế đầu tư | 24,38 |
ECON02 | Kinh tế đầu tư CLC | 22,13 |
FIN01 | Tài chính CLC | 21,6 |
FIN02 | Tài chính | 25,16 |
FIN03 | Công nghệ tài chính | 24,40 |
FIN04 | Hoạch định và tư vấn tài chính CLC | 21,05 |
FL01 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng | 23,41 |
FL02 | Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng CLC | 21,82 |
IB01 | Kinh doanh quốc tế | 25,25 |
IB02 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25,11 |
IB03 | Kinh doanh quốc tế (Liên kết ĐH Coventry, Anh) | 21 |
IB04 | Kinh doanh quốc tế CLC | 23,40 |
IB05 | Thương mại điện tử CLC | 23,48 |
IT01 | Công nghệ thông tin | 23,53 |
LAW01 | Luật kinh tế | 24,47 (D01, D14) 26,97 (C00, C03) |
MIS01 | Hệ thống thông tin quản lý | 24,75 |
MIS02 | Hệ thống thông tin quản lý CLC | 21,95 |
Thông tin trong bài viết do hệ thống cung cấp nhằm mục đích tham khảo và hỗ trợ học tập.
Chúng tôi không bảo đảm tính đầy đủ tuyệt đối trong mọi bối cảnh và khuyến nghị người học luôn kiểm tra, đối chiếu với tài liệu chính thức.
Mọi ý kiến thắc mắc về bản quyền bài viết vui lòng liên hệ qua địa chỉ mail: AIGiaoDuc@ThuVienPhapLuat.vn
|
